主题 : 北京361°大学生完全名单:学生军再启航 年轻当道
天下菠菜公司CEO
级别: 大牌球星
0  发表于: 2011-03-25 00:56

北京361°大学生完全名单:学生军再启航 年轻当道

  北京时间3月26日,2011赛季中甲联赛大幕即将拉开。赛季开始前,中国足协官方公布了各参赛球队的名单。以下为北京理工361°大学生队初定参赛名单。(最终球员名单以中国足协正式发布为准)

  球队全称:北京理工大学足球俱乐部361°大学生队  

  球队简称:北京361°大学生      

  领队:刘启孝          

  队务/翻译:金志扬          

  队医:翟铁金      

  主教练:李虎恩  

  助理教练:边立军          

  守门员教练:于飞      

  体能教练:袁微  

序号 姓名 号码 出生年-月-日 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 籍贯/国籍 参赛证号
1 燕翔杉 1 1992-3-18 186 80 守门员 北京 MA47548
2  2      
3 姚远 3 1980-3-18 180 78 后卫 北京 MP1427
4 卢斌 4 1985-1-15 186 78 后卫 天津 MA18656
5 康斯贝 5 1983-4-7 183 85 后卫 北京 MA09792
6 于飞 6 1980-6-4 179 75 前卫 北京 MP1425
7        
8 袁微 8 1982-5-8 170 65 前卫 北京 MP1422
9        
10 孙上 10 1987-7-27 178 68 前锋 北京 MA30152
11 李东昊 11 1988-1-1 185 85 前卫 北京 MA23221
12 刘猛 12 1986-5-2 173 65 前卫 北京 MA09440
13 刘力嘉 13 1987-1-28 185 75 后卫 沈阳 MA36233
14 崔博宇 14 1990-11-7 170 60 后卫 北京 MA09911
15 聂卉 15 1986-1-22 180 70 前卫 北京 MA09664
16 庄大雨 16 1986-9-2 177 73 前卫 沈阳 MA00382
17        
18 王超 18 1986-3-12 188 80 后卫 北京 MA09847
19 李匡伦 19 1985-7-10 179 65 前卫 北京 MA09826
20 武方虎 20 1987-1-9 178 65 前卫 北京 MA09441
21 张淼 21 1985-1-8 171 62 后卫 北京 MA09830
22 刘天鑫 22 1989-5-31 187 78 守门员 北京 MA35481
23 秦阳 23 1987-6-16 175 73 前卫 北京 MA09451
24 杨阳 24 1985-2-6 176 68 后卫 湖北 MA00878
25 崔梦旭 25 1990-2-3 187 73 后卫 北京 MA09939
26 静轩 26 1991-1-10 181 75 后卫 河北 MA25563
27 李建峰 27 1986-5-8 175 75 后卫 北京 MA23782
28 张敬亚 28 1990-9-17 179 68 后卫 北京 MA35451
29 解文恺 29 1992-5-9 181 64 后卫 北京 MA36348
30 韩光徽 30 1990-1-24 183 75 前卫 延吉 MA24469
31 孙程 31 1980-8-20 188 80 守门员 天津 MP1421
32 胡明 32 1990-8-17 183 75 后卫 北京 MA35504
33 李东阳 33 1991-4-29 184 80 前卫 黑龙江 MA51796
34 孙易萌 34 1989-6-7 186 77 后卫 青岛 MA44740
35 王昊 35 1991-4-14 189 78 后卫 山西 MA50752
36  36      
37 王伟 37 1991-2-9 192 81 前锋 北京 MA53789
38 郭子印 38 1992-8-12 186 80 后卫 北京 MA08947

红魔,永远的最爱...