主题 : 塞维利亚2010-11赛季球队名单(附号码国籍年龄身高)
天下菠菜公司CEO
级别: 大牌球星
0  发表于: 2010-09-04 00:49

塞维利亚2010-11赛季球队名单(附号码国籍年龄身高)


新浪体育讯 
号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高
门将
1 帕洛普(Palop) 西班牙 73.10.22 184
13 巴拉斯(Javi Varas) 西班牙 82.09.10 182
后卫
2 法奇奥(Fazio) 阿根廷(E) 87.03.17 197
3 德拉古蒂诺维奇(Dragutinovic) 塞尔维亚(E) 75.11.13 186
4 卡塞雷斯(Cáceres) 乌拉圭(E) 87.04.07 182
3 5 纳瓦罗(F. Navarro) 西班牙 82.06.25 178
14 埃斯库德(Escudé) 法国(E) 79.08.17 184
17 塞尔吉奥-桑切斯(Sergio Sánchez) 西班牙 86.04.03 185
20 达博(Dabo) 塞内加尔(E) 86.11.28 176
23 阿莱克希斯(Alexis) 西班牙 85.08.04 183
24 孔科(Konko) 法国(E) 81.08.27 177
27 鲁纳(Antonio Luna) 西班牙 91.03.17 183
28 卡拉(Cala) 西班牙 89.11.26 177
中场
6 罗马里克(Romaric) 科特迪瓦(E) 83.06.04 187
7 纳瓦斯(Jesus Navas) 西班牙 85.11.21 170
8 佐科拉(Zokora) 科特迪瓦(E) 80.12.14 179
9 佩罗蒂(Perotti) 阿根廷 88.07.26 179
11 雷纳托(Renato) 巴西(E) 79.05.15 178
16 卡佩尔(Capel) 西班牙 88.02.16 173
19 齐加里尼(Cigarini) 意大利(E) 86.06.20 180
21 阿科斯塔(Acosta) 阿根廷 88.03.14 168
25 瓜伦特(Guarente) 意大利(E) 85.11.01 180
30 何塞-卡洛斯(José Carlos) 西班牙 87.07.17 177
前锋
10 法比亚诺(Luis Fabiano) 巴西(E) 80.11.08 183
12 卡努特(Kanoute) 马里(E) 77.09.02 192
15 阿尔法罗(Alfaro) 西班牙 86.11.23 173
18 内格雷多(Negredo) 西班牙 85.08.20 185
22 科内(A-Kone) 科特迪瓦(E) 83.11.11 183
注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援
红魔,永远的最爱...