主题 : 赫塔菲2010-11赛季球队名单(附号码国籍年龄身高)
天下菠菜公司CEO
级别: 大牌球星
0  发表于: 2010-09-04 00:54

赫塔菲2010-11赛季球队名单(附号码国籍年龄身高)


号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高
门将
1 乌斯塔里(Ustari) 阿根廷(E) 86.07.03 182
13 科迪纳(Codina) 西班牙 82.04.27 184
后卫
2 迪亚兹(Cata Díaz) 阿根廷(E) 79.07.13 182
3 马内(Mané) 西班牙 81.12.21 175
4 伊布拉希姆(Ibrahim) 土耳其(E) 86.09.20 183
5 马里奥(Mario) 西班牙 82.02.02 178
12 希诺里诺(Signorino) 法国(E) 81.09.19 176
15 拉法(Rafa) 西班牙 85.04.19 183
23 马尔卡诺(Marcano) 西班牙 87.06.23 189
24 米格尔-托雷斯(Miguel Torres) 西班牙 86.01.28 184
中场
6 博尔哈(Borja) 西班牙 81.01.14 188
8 加维兰(Gavilán) 西班牙 85.05.12 178
11 帕雷霍(Parejo) 西班牙 89.04.16 180
16 里奥斯(Pedro Ríos) 西班牙 81.12.12 176
17 维克多-桑切斯(Victor) 西班牙 87.09.08 174
18 博阿滕(Boateng) 加纳(E) 83.05.02 183
21 莫斯克拉(Mosquera) 西班牙 88.04.21 176
22 卡斯克罗(Casquero) 西班牙 76.08.19 180
前锋
7 米库(Miku) 委内瑞拉(E) 85.08.19 182
9 科伦加(Colunga) 西班牙 84.11.17 172
10 阿尔宾(Albín) 西班牙 85.02.25 186
14 马努(Manu del Moral) 西班牙 85.02.25 186
19 阿里斯门迪(Arizmendi) 西班牙 84.03.03 189
注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援
红魔,永远的最爱...