主题 : 桑坦德2010-11赛季球队名单(附号码国籍年龄身高)
天下菠菜公司CEO
级别: 大牌球星
0  发表于: 2010-09-04 00:57

桑坦德2010-11赛季球队名单(附号码国籍年龄身高)


号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高
门将
1 科尔托蒂(Coltorti) 瑞士(E) 80.12.03 197
13 托尼奥(Tono) 西班牙 79.12.17 182
31 马里奥-费尔南德斯(Mario Fernández) 西班牙 88.04.30 184
后卫
2 亨里克(Henrique) 巴西 86.10.14 185
3 克里斯蒂安-费尔南德斯(Christian Fernández) 西班牙 85.10.15 183
4 奥斯马(Osmar) 西班牙 88.06.08 183
6 西斯马(Cisma) 西班牙 82.02.09 184
14 皮尼略斯(Pinillos) 西班牙 74.07.09 173
15 弗朗西斯(Francis) 西班牙 81.12.17 180
19 托雷洪(Torrejon) 西班牙 86.02.18 187
- 庞瑟(Ponce) 智利 82.12.04 185
中场
5 拉岑(Lacen) 法国(E) 84.05.15 176
8 科尔萨(Colsa) 西班牙 79.05.11 185
11 奥斯卡-塞拉诺(Oscar Serrano) 西班牙 81.09.30 175
16 肯尼迪(Kennedy) 瑞典(E) 80.02.02 175
17 阿拉纳(Arana) 西班牙 84.12.03 175
18 贝迪亚(Edu Bedia) 西班牙 89.03.23 184
20 齐奥利斯(Diop) 希腊(E) 85.02.13 189
21 迪奥普(Diop) 塞内加尔(E) 86.03.19 178
23 阿德里安(Adrián) 西班牙 88.05.25 184
前锋
9 波拉多(Ivan Bolado) 西班牙 89.07.03 180
10 穆尼蒂斯(Munitis) 西班牙 75.06.19 167
22 纳乌埃尔潘(Nahuelpan) 阿根廷 87.10.15 190
- 卢森博格(Rosenberg) 瑞典(E) 82.09.27 185
注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援
红魔,永远的最爱...