 
 本帖只作收集,方便直接寻找下载,感谢提供资源的
傲日格乐、我的神 小组赛赛程 
| 场次 | 比赛 | 组别 | 日期 | 时间 | 城市 | 
| 01 |  | A | 21/01/2012 | 19点30 | 巴塔 | 
| 02 |  | A | 21/01/2012 | 22点00 | 巴塔 | 
| 03 |  | B | 22/01/2012 | 17点00 | 马拉博 | 
| 04 |  | B | 22/01/2012 | 20点00 | 马拉博 | 
| 05 |  | C | 23/01/2012 | 17点00 | 利伯维尔 | 
| 06 |  | C | 23/01/2012 | 20点00 | 利伯维尔 | 
| 07 |  | D | 24/01/2012 | 17点00 | 弗兰切威尔 | 
| 08 |  | D | 24/01/2012 | 20点00 | 弗兰切威尔 | 
| 09 |  | A | 25/01/2012 | 17点00 | 巴塔 | 
| 10 |  | A | 25/01/2012 | 20点00 | 巴塔 | 
| 11 |  | B | 26/01/2012 | 17点00 | 马拉博 | 
| 12 |  | B | 26/01/2012 | 20点00 | 马拉博 | 
| 13 |  | C | 27/01/2012 | 17点00 | 利伯维尔 | 
| 14 |  | C | 27/01/2012 | 20点00 | 利伯维尔 | 
| 15 |  | D | 28/01/2012 | 17点00 | 弗兰切威尔 | 
| 16 |  | D | 28/01/2012 | 20点00 | 弗兰切威尔 | 
| 17 |  | A | 29/01/2012 | 19点00 | 马拉博 | 
| 18 |  | A | 29/01/2012 | 19点00 | 巴塔 | 
| 19 |  | B | 30/01/2012 | 19点00 | 巴塔 | 
| 20 |  | B | 30/01/2012 | 19点00 | 马拉博 | 
| 21 |  | C | 31/01/2012 | 19点00 | 弗兰切威尔 | 
| 22 |  | C | 31/01/2012 | 19点00 | 利伯维尔 | 
| 23 |  | D | 01/02/2012 | 19点00 | 利伯维尔 | 
| 24 |  | D | 01/02/2012 | 19点00 | 弗兰切威尔 | 
四分之一决赛
| 场次 | 比赛 | 日期 | 时间 | 城市 | 
| 25 |  | 04/02/2012 | 17点00 | 巴塔 | 
| 26 |  | 04/02/2012 | 20点00 | 马拉博 | 
| 27 |  | 05/02/2012 | 17点00 | 利伯维尔 | 
| 28 |  | 05/02/2012 | 20点00 | 弗兰切威尔 | 
半决赛对阵
| 场次 | 比赛 | 日期 | 时间 | 城市 | 
| 29 |  | 08/02/2012 | 17点00 | 巴塔 | 
| 30 |  | 08/02/2012 | 20点00 | 利伯维尔 | 
三四名决赛
| 场次 | 比赛 | 日期 | 时间 | 城市 | 
| 31 |  | 11/02/2012 | 20点00 | 马拉博 | 
冠亚军决赛
| 场次 | 比赛 | 日期 | 时间 | 城市 | 
| 32 |  | 12/02/2012 | 20点00 | 利伯维尔 | 
[ 此帖被qq51099008在2012-02-14 09:05重新编辑 ]