主题 : 天下足球网水楼,欢迎来灌水
我不是何辉
级别: 替补球员
3910  发表于: 2008-11-14 17:00

东部排名
东南区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 老鹰 6 1 85.7% 0 99.3 91.4 7.9 2胜0负 4胜1负 4胜1负 1胜0负 0胜1负 2胜0负 4胜0负 2胜1负 6胜1负 1连负
2 魔术 5 3 62.5% 1.5 99.8 93.5 6.3 4胜2负 1胜1负 3胜1负 1胜1负 0胜1负 3胜1负 2胜3负 3胜0负 5胜3负 1连胜
3 热火 4 4 50% 2.5 99.3 95.1 4.2 3胜1负 1胜3负 2胜2负 0胜1负 0胜0负 3胜2负 2胜3负 2胜1负 4胜4负 1连负
4 山猫 2 5 28.6% 4 87.3 93.0 -5.7 2胜3负 0胜2负 1胜4负 1胜0负 0胜0负 1胜2负 1胜5负 1胜0负 2胜5负 2连负
5 奇才 1 5 16.7% 4.5 97.0 105.2 -8.2 1胜2负 0胜3负 0胜5负 0胜1负 0胜0负 0胜1负 1胜2负 0胜3负 1胜5负 1连胜
大西洋区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 凯尔特人 8 1 88.9% 0 94.4 88.4 6 5胜0负 3胜1负 6胜1负 1胜0负 1胜0负 4胜1负 5胜1负 3胜0负 8胜1负 6连胜
2 尼克斯 5 3 62.5% 2.5 103.4 103.1 0.300 3胜1负 2胜2负 3胜2负 0胜1负 0胜0负 1胜2负 0胜3负 5胜0负 5胜3负 1连胜
3 猛龙 4 4 50% 3.5 94.4 96.0 -1.6 1胜2负 3胜2负 3胜4负 1胜2负 0胜0负 1胜1负 3胜4负 1胜0负 4胜4负 2连负
4 76人 3 5 37.5% 4.5 96.3 95.1 1.2 2胜2负 1胜3负 2胜4负 2胜1负 0胜0负 2胜3负 0胜5负 3胜0负 3胜5负 1连胜
5 篮网 2 5 28.6% 5 91.7 99.3 -7.6 1胜3负 1胜2负 2胜3负 0胜0负 0胜0负 0胜3负 1胜5负 1胜0负 2胜5负 3连负
中部区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 骑士 7 2 77.8% 0 100.7 93.7 7 5胜0负 2胜2负 5胜1负 4胜0负 1胜0负 4胜1负 2胜2负 5胜0负 7胜2负 6连胜
2 活塞 6 2 75% 0.5 99.6 95.5 4.1 2胜1负 4胜1负 4胜2负 1胜0负 0胜0负 1胜1负 0胜2负 6胜0负 6胜2负 2连胜
3 步行者 4 3 57.1% 2 100.3 95.6 4.7 3胜1负 1胜2负 3胜2负 0胜2负 0胜1负 3胜0负 3胜1负 1胜2负 4胜3负 3连胜
4 公牛 4 5 44.4% 3 97.0 97.0 0 4胜2负 0胜3负 1胜5负 1胜2负 0胜0负 2胜2负 2胜4负 2胜1负 4胜5负 1连胜
5 雄鹿 4 5 44.4% 3 94.0 95.3 -1.3 2胜2负 2胜3负 2胜4负 0胜2负 0胜0负 1胜2负 3胜5负 1胜0负 4胜5负 1连胜


西部排名
西南区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 火箭 5 3 62.5% 0 93.6 91.3 2.3 2胜1负 3胜2负 5胜2负 2胜0负 0胜1负 3胜1负 4胜3负 1胜0负 5胜3负 1连胜
2 黄蜂 4 3 57.1% 0.5 96.3 93.0 3.3 2胜2负 2胜1负 2胜1负 0胜0负 0胜0负 3胜0负 0胜3负 4胜0负 4胜3负 1连负
3 灰熊 3 6 33.3% 2.5 92.4 98.2 -5.8 2胜1负 1胜5负 2胜4负 0胜1负 1胜0负 1胜2负 2胜4负 1胜2负 3胜6负 3连负
4 马刺 2 5 28.6% 2.5 94.3 98.1 -3.8 1胜3负 1胜2负 1胜3负 0胜1负 0胜1负 1胜2负 1胜5负 1胜0负 2胜5负 1连负
5 小牛 2 6 25% 3 95.4 99.1 -3.7 0胜3负 2胜3负 2胜4负 1胜1负 0胜0负 1胜2负 2胜4负 0胜2负 2胜6负 4连负
西北区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 爵士 6 2 75% 0 96.8 90.1 6.7 4胜0负 2胜2负 5胜0负 3胜0负 0胜0负 3胜0负 3胜2负 3胜0负 6胜2负 1连负
2 开拓者 5 3 62.5% 1 97.0 99.0 -2 3胜0负 2胜3负 3胜3负 1胜1负 2胜0负 0胜2负 1胜3负 4胜0负 5胜3负 4连胜
3 掘金 4 4 50% 2 100.0 100.1 -0.09 2胜1负 2胜3负 3胜3负 0胜1负 0胜0负 0胜1负 1胜3负 3胜1负 4胜4负 1连负
4 森林狼 1 6 14.3% 4.5 100.7 105.6 -4.9 1胜2负 0胜4负 1胜6负 0胜2负 1胜0负 0胜1负 1胜3负 0胜3负 1胜6负 6连负
5 雷霆 1 7 12.5% 5 88.5 97.1 -8.6 1胜4负 0胜3负 1胜2负 1胜1负 0胜0负 0胜4负 1胜7负 0胜0负 1胜7负 5连负
太平洋区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 湖人 7 0 100% 0 104.7 86.7 18 3胜0负 4胜0负 7胜0负 2胜0负 0胜0负 4胜0负 2胜0负 5胜0负 7胜0负 7连胜
2 太阳 6 3 66.7% 2 100.9 98.1 2.8 2胜2负 4胜1负 3胜2负 0胜0负 0胜0负 2胜3负 0胜3负 6胜0负 6胜3负 1连负
3 国王 4 5 44.4% 4 99.8 105.2 -5.4 3胜1负 1胜4负 4胜1负 2胜0负 0胜1负 2胜3负 0胜4负 4胜1负 4胜5负 1连胜
4 勇士 3 6 33.3% 5 102.6 105.4 -2.8 2胜3负 1胜3负 2胜4负 0胜1负 0胜0负 0胜2负 0胜2负 3胜4负 3胜6负 1连负
5 快船 1 7 12.5% 6.5 88.3 101.6 -13.3 1胜5负 0胜2负 1胜7负 0胜3负 0胜0负 1胜4负 0胜6负 1胜1负 1胜7负 1连负
我不是何辉
级别: 替补球员
3911  发表于: 2008-11-14 17:00

东部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 凯尔特人 8 1 88.9% 0 94.4 88.4 6 5胜0负 3胜1负 6胜1负 1胜0负 1胜0负 4胜1负 5胜1负 3胜0负 8胜1负 6连胜
2 老鹰 6 1 85.7% 1 99.3 91.4 7.9 2胜0负 4胜1负 4胜1负 1胜0负 0胜1负 2胜0负 4胜0负 2胜1负 6胜1负 1连负
3 骑士 7 2 77.8% 1 100.7 93.7 7 5胜0负 2胜2负 5胜1负 4胜0负 1胜0负 4胜1负 2胜2负 5胜0负 7胜2负 6连胜
4 活塞 6 2 75% 1.5 99.6 95.5 4.1 2胜1负 4胜1负 4胜2负 1胜0负 0胜0负 1胜1负 0胜2负 6胜0负 6胜2负 2连胜
5 魔术 5 3 62.5% 2.5 99.8 93.5 6.3 4胜2负 1胜1负 3胜1负 1胜1负 0胜1负 3胜1负 2胜3负 3胜0负 5胜3负 1连胜
6 尼克斯 5 3 62.5% 2.5 103.4 103.1 0.300 3胜1负 2胜2负 3胜2负 0胜1负 0胜0负 1胜2负 0胜3负 5胜0负 5胜3负 1连胜
7 步行者 4 3 57.1% 3 100.3 95.6 4.7 3胜1负 1胜2负 3胜2负 0胜2负 0胜1负 3胜0负 3胜1负 1胜2负 4胜3负 3连胜
8 热火 4 4 50% 3.5 99.3 95.1 4.2 3胜1负 1胜3负 2胜2负 0胜1负 0胜0负 3胜2负 2胜3负 2胜1负 4胜4负 1连负

9 猛龙 4 4 50% 3.5 94.4 96.0 -1.6 1胜2负 3胜2负 3胜4负 1胜2负 0胜0负 1胜1负 3胜4负 1胜0负 4胜4负 2连负
10 公牛 4 5 44.4% 4 97.0 97.0 0 4胜2负 0胜3负 1胜5负 1胜2负 0胜0负 2胜2负 2胜4负 2胜1负 4胜5负 1连胜
11 雄鹿 4 5 44.4% 4 94.0 95.3 -1.3 2胜2负 2胜3负 2胜4负 0胜2负 0胜0负 1胜2负 3胜5负 1胜0负 4胜5负 1连胜
12 76人 3 5 37.5% 4.5 96.3 95.1 1.2 2胜2负 1胜3负 2胜4负 2胜1负 0胜0负 2胜3负 0胜5负 3胜0负 3胜5负 1连胜
13 篮网 2 5 28.6% 5 91.7 99.3 -7.6 1胜3负 1胜2负 2胜3负 0胜0负 0胜0负 0胜3负 1胜5负 1胜0负 2胜5负 3连负
14 山猫 2 5 28.6% 5 87.3 93.0 -5.7 2胜3负 0胜2负 1胜4负 1胜0负 0胜0负 1胜2负 1胜5负 1胜0负 2胜5负 2连负
15 奇才 1 5 16.7% 5.5 97.0 105.2 -8.2 1胜2负 0胜3负 0胜5负 0胜1负 0胜0负 0胜1负 1胜2负 0胜3负 1胜5负 1连胜


西部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 湖人 7 0 100% 0 104.7 86.7 18 3胜0负 4胜0负 7胜0负 2胜0负 0胜0负 4胜0负 2胜0负 5胜0负 7胜0负 7连胜
2 爵士 6 2 75% 1.5 96.8 90.1 6.7 4胜0负 2胜2负 5胜0负 3胜0负 0胜0负 3胜0负 3胜2负 3胜0负 6胜2负 1连负
3 太阳 6 3 66.7% 2 100.9 98.1 2.8 2胜2负 4胜1负 3胜2负 0胜0负 0胜0负 2胜3负 0胜3负 6胜0负 6胜3负 1连负
4 火箭 5 3 62.5% 2.5 93.6 91.3 2.3 2胜1负 3胜2负 5胜2负 2胜0负 0胜1负 3胜1负 4胜3负 1胜0负 5胜3负 1连胜
5 开拓者 5 3 62.5% 2.5 97.0 99.0 -2 3胜0负 2胜3负 3胜3负 1胜1负 2胜0负 0胜2负 1胜3负 4胜0负 5胜3负 4连胜
6 黄蜂 4 3 57.1% 3 96.3 93.0 3.3 2胜2负 2胜1负 2胜1负 0胜0负 0胜0负 3胜0负 0胜3负 4胜0负 4胜3负 1连负
7 掘金 4 4 50% 3.5 100.0 100.1 -0.09 2胜1负 2胜3负 3胜3负 0胜1负 0胜0负 0胜1负 1胜3负 3胜1负 4胜4负 1连负
8 国王 4 5 44.4% 4 99.8 105.2 -5.4 3胜1负 1胜4负 4胜1负 2胜0负 0胜1负 2胜3负 0胜4负 4胜1负 4胜5负 1连胜

9 灰熊 3 6 33.3% 5 92.4 98.2 -5.8 2胜1负 1胜5负 2胜4负 0胜1负 1胜0负 1胜2负 2胜4负 1胜2负 3胜6负 3连负
10 勇士 3 6 33.3% 5 102.6 105.4 -2.8 2胜3负 1胜3负 2胜4负 0胜1负 0胜0负 0胜2负 0胜2负 3胜4负 3胜6负 1连负
11 马刺 2 5 28.6% 5 94.3 98.1 -3.8 1胜3负 1胜2负 1胜3负 0胜1负 0胜1负 1胜2负 1胜5负 1胜0负 2胜5负 1连负
12 小牛 2 6 25% 5.5 95.4 99.1 -3.7 0胜3负 2胜3负 2胜4负 1胜1负 0胜0负 1胜2负 2胜4负 0胜2负 2胜6负 4连负
13 森林狼 1 6 14.3% 6 100.7 105.6 -4.9 1胜2负 0胜4负 1胜6负 0胜2负 1胜0负 0胜1负 1胜3负 0胜3负 1胜6负 6连负
14 雷霆 1 7 12.5% 6.5 88.5 97.1 -8.6 1胜4负 0胜3负 1胜2负 1胜1负 0胜0负 0胜4负 1胜7负 0胜0负 1胜7负 5连负
15 快船 1 7 12.5% 6.5 88.3 101.6 -13.3 1胜5负 0胜2负 1胜7负 0胜3负 0胜0负 1胜4负 0胜6负 1胜1负 1胜7负 1连负
爵士
级别: 主力球员
3912  发表于: 2008-11-14 19:59

郑重宣布——太阳的“火箭天敌”时代结束

永远的曼联
爵士
级别: 主力球员
3913  发表于: 2008-11-14 20:00

巴恩斯被阿泰回到问斩 

永远的曼联
爵士
级别: 主力球员
3914  发表于: 2008-11-14 20:00

麦蒂起床“抗日”

永远的曼联
爵士
级别: 主力球员
3915  发表于: 2008-11-14 20:00

火箭太阳暗藏师徒关系 

永远的曼联
爵士
级别: 主力球员
3916  发表于: 2008-11-14 20:00

阿帅赞对手有当年国王风范
本帖最近评分记录:
  • 足球币:+5(hinggs)

  • 永远的曼联
    爵士
    级别: 主力球员
    3917  发表于: 2008-11-14 20:00

    姚明宣泄姚鲨激情 

    永远的曼联
    爵士
    级别: 主力球员
    3918  发表于: 2008-11-14 20:00

    睡眼麦蒂如梦初醒显神威

    永远的曼联
    爵士
    级别: 主力球员
    3919  发表于: 2008-11-14 20:01

    火箭遇更无章法球队 

    永远的曼联