北京时间5月17日04:00(西班牙当地时间16日22:00),2008/09赛季西班牙足球甲级联赛第36轮一场焦点战在情歌球场展开争夺,皇家马德里客场2比3不敌比利亚雷亚尔,领先8分的巴萨提前3轮夺得联赛冠军,这也是巴塞罗那历史上第19次获得联赛冠军,也是继国王杯后他们在4天内获得的第二个冠军。
历届西甲冠亚军一览 |
赛季 | 冠军 | 亚军 |
2008-09 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 |
2007-08 | 皇马 | 比利亚雷亚尔 |
2006-07 | 皇马 | 巴塞罗那 |
2005-06 | 巴塞罗那 | 皇马 |
2004-05 | 巴塞罗那 | 皇马 |
2003-04 | 瓦伦西亚 | 巴塞罗那 |
2002-03 | 皇马 | 皇家社会 |
2001-02 | 瓦伦西亚 | 拉科鲁尼亚 |
2000-01 | 皇马 | 拉科鲁尼亚 |
1999-00 | 拉科鲁尼亚 | 巴塞罗那 |
1998-99 | 巴塞罗那 | 皇马 |
1997-98 | 巴塞罗那 | 毕尔巴鄂 |
1996-97 | 皇马 | 巴塞罗那 |
1995-96 | 马德里竞技 | 瓦伦西亚 |
1994-95 | 皇马 | 拉科鲁尼亚 |
1993-94 | 巴塞罗那 | 拉科鲁尼亚 |
1992-93 | 巴塞罗那 | 皇马 |
1991-92 | 巴塞罗那 | 皇马 |
1990-91 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 |
1989-90 | 皇马 | 瓦伦西亚 |
1988-89 | 皇马 | 巴塞罗那 |
1987-88 | 皇马 | 皇家社会 |
1986-87 | 皇马 | 巴塞罗那 |
1985-86 | 皇马 | 巴塞罗那 |
1984-85 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 |
1983-84 | 毕尔巴鄂 | 皇马 |
1982-83 | 毕尔巴鄂 | 皇马 |
1981-82 | 皇家社会 | 巴塞罗那 |
1980-81 | 皇家社会 | 皇马 |
1979-80 | 皇马 | 皇家社会 |
1978-79 | 皇家 | 吉洪竞技 |
1977-78 | 皇马 | 巴塞罗那 |
1976-77 | 马德里竞技 | 巴塞罗那 |
1975-76 | 皇马 | 巴塞罗那 |
1974-75 | 皇马 | 萨拉戈萨 |
1973-74 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 |
1972-73 | 马德里竞技 | 巴塞罗那 |
1971-72 | 皇马 | 瓦伦西亚 |
1970-71 | 瓦伦西亚 | 巴塞罗那 |
1969-70 | 马德里竞技 | 瓦伦西亚 |
1968-69 | 皇马 | 拉斯帕尔马斯 |
1967-68 | 皇马 | 巴塞罗那 |
1966-67 | 皇马 | 巴塞罗那 |
1965-66 | 马德里竞技 | 皇马 |
1964-65 | 皇马 | 马德里竞技 |
1963-64 | 皇马 | 巴塞罗那 |
1962-63 | 皇马 | 马德里竞技 |
1961-62 | 皇马 | 巴塞罗那 |
1960-61 | 皇马 | 马德里竞技 |
1959-60 | 巴塞罗那 | 皇马 |
1958-59 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 |
1957-58 | 皇马 | 马德里竞技 |
1956-57 | 皇马 | 塞维利亚 |
1955-56 | 毕尔巴鄂 | 巴塞罗那 |
1954-55 | 皇马 | 巴塞罗那 |
1953-54 | 皇马 | 巴塞罗那 |
1952-53 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 |
1951-52 | 巴塞罗那 | 毕尔巴鄂 |
1950-51 | 马德里竞技 | 塞维利亚 |
1949-50 | 马德里竞技 | 拉科鲁尼亚 |
1948-49 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 |
1947-48 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 |
1946-47 | 瓦卢西亚 | 毕尔巴鄂 |
1945-46 | 塞维利亚 | 巴塞罗那 |
1944-45 | 巴塞罗那 | 皇马 |
1943-44 | 瓦伦西亚 | 马德里竞技 |
1942-43 | 毕尔巴鄂 | 塞维利亚竞技 |
1941-42 | 瓦伦西亚 | 皇马 |
1940-41 | 马德里竞技 | 毕尔巴鄂 |
1939-40 | 马德里竞技 | 塞维利亚 |
1935-36 | 毕尔巴鄂 | 皇马 |
1934-35 | 贝蒂斯 | 皇马 |
1933-34 | 毕尔巴鄂 | 皇马 |
1932-33 | 皇马 | 毕尔巴鄂 |
1931-32 | 皇马 | 毕尔巴鄂 |
1930-31 | 毕尔巴鄂 | 桑坦德竞技 |
1929-30 | 毕尔巴鄂 | 巴塞罗那 |
1928-29 | 巴塞罗那 | 皇马 |
巴塞罗那历史荣誉一览: 西甲联赛冠军:19次 1928-29、44-45、47-48、48-49、51-52、52-53、58-59、59-60、73-74、84-85、90-91、91-92、92-93、93-94、97-98、98-99、04-05、05-06、08-09赛季
西班牙国王杯赛冠军:25次 1909-10、11-12、12-13、19-20、21-22、24-25、25-26、27-28、41-42、50-51、51-52、52-53、56-57、58-59、62-63、67-68、70-71、77-78、80-81、82-83、87-88、89-90、96-97、97-98、08-09赛季
欧洲冠军联赛冠军:2次 1991-92、2005-2006赛季