主题 : 国米征战意甲联赛历届战绩 16年无冠后的王朝辉煌
天下菠菜公司CEO
级别: 大牌球星
0  发表于: 2009-05-18 00:58

国米征战意甲联赛历届战绩 16年无冠后的王朝辉煌

北京时间5月17日2时30分(意大利当地时间16日20时30分),意甲第36轮开始第2场角逐,AC米兰客场1比2负于乌迪内斯,遭到近10轮首场败绩,并将联赛冠军提前送给国际米兰,这是国米4连冠和第17个意甲联赛冠军。

  从1929-30赛季意甲联赛开始进行主客场双循环的赛制起至今,国际米兰队参加全部77个赛季(是唯一没有降级的球队),共参加2541场比赛,胜1254场平726场负561场,共进4261球共失球2599个,总积分3518分仅居尤文之后名列次席。

  下面是国际米兰参加历届意甲联赛的具体战绩:

赛季 场次 胜 平 负 得失球 积分 名次
08-09赛季 35 23 9 3 62:27 78 冠军
07-08赛季 38 25 10 3 69:26 85 冠军
06-07赛季 38 30 7 1 80:34 97 冠军
05-06赛季 38 23 7 8 68:30 76 冠军
04-05赛季 38 18 18 2 65:37 72 第3名
03-04赛季 34 17 8 9 59:37 59 第4名
02-03赛季 34 19 8 7 64:38 65 第2名
01-02赛季 34 20 9 5 62:35 69 第3名
00-01赛季 34 14 9 11 47:47 51 第5名
99-00赛季 34 17 7 10 58:36 58 第4名
98-99赛季 34 13 7 14 59:54 46 第8名
97-98赛季 34 21 6 7 62:27 69 第2名
96-97赛季 34 15 14 5 51:35 59 第3名
95-96赛季 34 15 9 10 51:30 54 第7名
94-95赛季 34 14 10 10 39:34 52 第6名
93-94赛季 34 11 9 14 46:45 31 第13名
92-93赛季 34 17 12 5 59:36 46 第2名
91-92赛季 34 10 17 7 28:28 37 第8名
90-91赛季 34 18 10 6 56:31 46 第3名
89-90赛季 34 17 10 7 55:32 44 第3名
88-89赛季 34 26 6 2 67:19 58 冠军
87-88赛季 30 11 10 9 42:35 32 第5名
86-87赛季 30 15 8 7 32:17 38 第3名
85-86赛季 30 12 8 10 36:33 32 第6名
84-85赛季 30 13 12 5 42:28 38 第3名
83-84赛季 30 12 11 7 37:23 35 第4名
82-83赛季 30 12 14 4 40:23 38 第3名
81-82赛季 30 11 13 6 39:34 35 第5名
80-81赛季 30 14 8 8 41:24 36 第4名
79-80赛季 30 14 13 3 44:25 41 冠军
78-79赛季 30 10 16 4 38:24 36 第4名
77-78赛季 30 13 10 7 35:24 36 第5名
76-77赛季 30 10 13 7 34:27 33 第4名
75-76赛季 30 14 9 7 36:28 37 第4名
74-75赛季 30 10 10 10 26:26 30 第9名
73-74赛季 30 12 11 7 47:33 35 第4名
72-73赛季 30 15 7 8 32:23 37 第5名
71-72赛季 30 13 10 7 49:28 36 第5名
70-71赛季 30 19 8 3 50:26 46 冠军
69-70赛季 30 16 9 5 41:19 41 第2名
68-69赛季 30 14 8 8 55:26 36 第4名
67-68赛季 30 13 7 10 46:34 33 第5名
66-67赛季 34 19 10 5 59:22 48 第2名
65-66赛季 34 20 10 4 70:28 50 冠军
64-65赛季 34 22 10 2 68:29 54 冠军
63-64赛季 34 23 8 3 54:21 54 第1名
62-63赛季 34 19 11 4 56:20 49 冠军
61-62赛季 34 19 10 5 59:31 48 第2名
60-61赛季 34 18 8 8 73:39 44 第3名
59-60赛季 34 14 12 8 55:43 40 第4名
58-59赛季 34 20 6 8 77:41 46 第3名
57-58赛季 34 10 12 12 36:36 32 第9名
56-57赛季 34 11 13 10 53:45 35 第5名
55-56赛季 34 16 7 11 57:36 39 第3名
54-55赛季 34 13 10 11 55:49 36 第8名
53-54赛季 34 20 11 3 67:32 51 冠军
52-53赛季 34 19 9 6 46:24 47 冠军
51-52赛季 38 21 7 10 86:49 49 第3名
50-51赛季 38 27 5 6 107:43 59 第2名
49-50赛季 38 21 7 10 99:60 49 第3名
48-49赛季 38 22 11 5 85:39 55 第2名
47-48赛季 40 16 5 19 67:60 37 第12名
46-47赛季 38 13 10 15 59:54 36 第10名
42-43赛季 30 15 4 11 53:38 34 第4名
41-42赛季 30 7 12 11 31:47 26 第12名
40-41赛季 30 14 7 9 52:42 35 第2名
39-40赛季 30 20 4 6 56:23 44 冠军
38-39赛季 30 14 9 7 55:37 37 第3名
37-38赛季 30 16 9 5 57:28 41 冠军
36-37赛季 30 9 13 8 43:35 31 第7名
35-36赛季 30 14 8 8 61:34 36 第4名
34-35赛季 30 15 12 3 58:24 42 第2名
33-34赛季 34 20 9 5 66:24 49 第2名
32-33赛季 34 19 8 7 80:53 46 第2名
31-32赛季 34 15 8 11 67:52 38 第6名
30-31赛季 34 15 8 11 60:45 38 第5名
29-30赛季 34 22 6 6 85:38 50 冠军


  注:63-64赛季与博洛尼亚积分相同,附加赛不敌对手痛失冠军。

  注:05-06赛季因“电话门事情”,冠军授予国际米兰。

红魔,永远的最爱...