主题 : 联合会杯秩序册之西班牙队23人名单(附号码年龄身高)
天下菠菜公司CEO
级别: 大牌球星
0  发表于: 2009-06-10 23:25

联合会杯秩序册之西班牙队23人名单(附号码年龄身高)


号码 姓名(英文) 效力俱乐部 出生日期 身高(cm)
门将
1 卡西利亚斯(Iker Casillas) 皇家马德里(西班牙) 81.05.20 185
13 迭戈-洛佩斯(Diego Lopez) 比利亚雷亚尔(西班牙) 81.11.03 196
23 雷纳(Pepe Reina) 利物浦(英格兰) 82.08.31 187
后卫
2 阿尔比奥尔(Raul Albiol) 瓦伦西亚(西班牙) 85.09.04 187
3 皮克(Gerard Pique) 巴塞罗那(西班牙) 87.02.02 193
4 马切纳(Carlos Marchena) 瓦伦西亚(西班牙) 79.07.31 182
5 普约尔(Carles Puyol) 巴塞罗那(西班牙) 78.04.13 178
11 卡普德维拉(Juan Capdevila) 比利亚雷亚尔(西班牙) 78.02.03 182
15 拉莫斯(Sergio Ramos) 皇家马德里(西班牙) 86.03.30 183
19 阿韦罗亚(Alvaro Arbeloa) 利物浦(西班牙) 83.01.17 184
中场
6 巴勃罗-赫尔南德斯(Hernandez) 瓦伦西亚(西班牙) 85.04.11 173
8 哈维(Xavi) 巴塞罗那(西班牙) 80.01.25 170
10 法布雷加斯(Cesc Fabregas) 阿森纳(英格兰) 87.05.04 175
12 布斯克茨(Sergi Busquets) 巴塞罗那(西班牙) 88.07.16 189
14 阿隆索(Xabi Alonso) 利物浦(英格兰) 81.11.25 183
18 列拉(Albert Riera) 利物浦(英格兰) 82.04.15 188
20 卡索拉(Santi Cazorla) 比利亚雷亚尔(西班牙) 84.12.13 169
21 席尔瓦(David Silva) 瓦伦西亚(西班牙) 86.01.08 170
22 马塔(Juan Manuel Mata) 瓦伦西亚(西班牙) 88.04.28 174
前锋
7 比利亚(David Villa) 瓦伦西亚(西班牙) 81.12.03 175
9 托雷斯(Fernando Torres) 利物浦(英格兰) 84.03.20 185
16 洛伦特(Fernando Llorente) 毕尔巴鄂竞技(西班牙) 85.02.26 194
17 古伊萨(Daniel Guiza) 费内巴切(土耳其) 80.08.17 182

  注:伊涅斯塔和塞纳因伤无缘参加本届联合会杯赛

  
红魔,永远的最爱...