北京时间3月30日上午,2010年世界杯南美区预选赛进行第11轮的比赛。结果巴西客场1比1被厄瓜多尔逼平,阿根廷在主场4比0大胜委内瑞拉后,积分跃居次席,智利客场战胜秘鲁后,积分也超越巴西,目前巴西仅列第四。 下面是具体积分榜(截止到3月30日):
球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
巴拉圭 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 8 | 10 | 23 |
阿根廷 | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 7 | 10 | 19 |
智利 | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 15 | 3 | 19 |
巴西 | 11 | 4 | 6 | 1 | 16 | 5 | 11 | 18 |
乌拉圭 | 11 | 4 | 4 | 3 | 21 | 10 | 11 | 16 |
哥伦比亚 | 11 | 3 | 5 | 3 | 6 | 8 | -2 | 14 |
厄瓜多尔 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 18 | -5 | 13 |
委内瑞拉 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 22 | -10 | 10 |
玻利维亚 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 24 | -11 | 9 |
秘鲁 | 11 | 1 | 4 | 6 | 6 | 23 | -17 | 7 |
世界杯南美区出线规则:10支球队双循环比赛,积分前四名的球队直接晋级南非世界杯决赛圈,第五名与中北美洲第四名进行附加赛决定晋级名额。