主题 : 欧洲杯预选赛积分榜:鱼腩球队领跑 两球队已赛首轮
天下菠菜公司CEO
级别: 大牌球星
0  发表于: 2010-08-13 02:15

欧洲杯预选赛积分榜:鱼腩球队领跑 两球队已赛首轮

预选赛各小组最新排名。

第1组积分榜
国家或地区   赛    胜    平    负  得球 失球 积分
德国 0 0 0 0 0 0 0
土耳其 0 0 0 0 0 0 0
奥地利 0 0 0 0 0 0 0
比利时 0 0 0 0 0 0 0
哈萨克斯坦 0 0 0 0 0 0 0
阿塞拜疆 0 0 0 0 0 0 0

第2组积分榜
国家或地区   赛    胜    平    负  得球 失球 积分
俄罗斯 0 0 0 0 0 0 0
斯洛伐克 0 0 0 0 0 0 0
爱尔兰 0 0 0 0 0 0 0
马其顿 0 0 0 0 0 0 0
亚美尼亚 0 0 0 0 0 0 0
安道尔 0 0 0 0 0 0 0

第3组积分榜
国家或地区   赛    胜    平    负  得球 失球 积分
爱沙尼亚 1 1 0 0 2 1 3
意大利 0 0 0 0 0 0 0
塞尔维亚 0 0 0 0 0 0 0
北爱尔兰 0 0 0 0 0 0 0
斯洛文尼亚 0 0 0 0 0 0 0
法罗群岛 1 0 0 1 1 2 0

第4组积分榜
国家或地区   赛    胜    平    负  得球 失球 积分
法国 0 0 0 0 0 0 0
罗马尼亚 0 0 0 0 0 0 0
波黑 0 0 0 0 0 0 0
白俄罗斯 0 0 0 0 0 0 0
阿尔巴尼亚 0 0 0 0 0 0 0
卢森堡 0 0 0 0 0 0 0

第5组积分榜
国家或地区   赛    胜    平    负  得球 失球 积分
荷兰 0 0 0 0 0 0 0
瑞典 0 0 0 0 0 0 0
芬兰 0 0 0 0 0 0 0
匈牙利 0 0 0 0 0 0 0
摩尔多瓦 0 0 0 0 0 0 0
圣马力诺 0 0 0 0 0 0 0

第6组积分榜
国家或地区   赛    胜    平    负  得球 失球 积分
克罗地亚 0 0 0 0 0 0 0
希腊 0 0 0 0 0 0 0
以色列 0 0 0 0 0 0 0
拉脱维亚 0 0 0 0 0 0 0
格鲁吉亚 0 0 0 0 0 0 0
马耳他 0 0 0 0 0 0 0

第7组积分榜
国家或地区   赛    胜    平    负  得球 失球 积分
英格兰 0 0 0 0 0 0 0
瑞士 0 0 0 0 0 0 0
保加利亚 0 0 0 0 0 0 0
威尔士 0 0 0 0 0 0 0
黑山 0 0 0 0 0 0 0

第8组积分榜
国家或地区   赛    胜    平    负  得球 失球 积分
葡萄牙 0 0 0 0 0 0 0
丹麦 0 0 0 0 0 0 0
挪威 0 0 0 0 0 0 0
塞浦路斯 0 0 0 0 0 0 0
冰岛 0 0 0 0 0 0 0

第9组积分榜
国家或地区   赛    胜    平    负  得球 失球 积分
西班牙 0 0 0 0 0 0 0
捷克 0 0 0 0 0 0 0
苏格兰 0 0 0 0 0 0 0
立陶宛 0 0 0 0 0 0 0
列支登士敦 0 0 0 0 0 0 0
红魔,永远的最爱...