主题 : 上海东亚完全名单:主力悉数出走 谢里奥再就业
天下菠菜公司CEO
级别: 大牌球星
0  发表于: 2011-03-25 00:57

上海东亚完全名单:主力悉数出走 谢里奥再就业

  北京时间3月26日,2011赛季中甲联赛大幕即将拉开。赛季开始前,中国足协官方公布了各参赛球队的名单。以下为上海东亚足球俱乐部队参赛名单。(最终球员名单以中国足协正式发布为准)

  球队名称:上海东亚足球俱乐部队

  领队:徐根宝

  队务/翻译:章冠兴/翟宗鑫

  队医:孙连起/孙国柱

  主教练:蒋炳尧

  助理教练:刘军

  守门员教练:卞根喜

  体能教练:李龙海

序号 姓名 号码 出生年-月-日 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 籍贯/国籍 参赛证号
1 颜骏凌 1 1991-1-28 191 83 守门员 上海 MA16299
2 李运秋 2 1990-10-3 174 69 后卫 上海 MA17974
3 唐佳祺 3 1989-10-5 188 80 中卫 上海 MA16826
4 王燊超 4 1989-2-8 180 72 后卫 上海 MA16225
5 博库 5 1985-7-8 175 74 前卫 法国  
6 蔡慧康 6 1989-10-10 183 82 前卫 上海 MA15933
7 武磊 7 1991-11-19 174 66 前锋 南京 MA35173
8 战怡麟 8 1989-9-20 173 71 前锋 上海 MA16827
9 王云龙 9 1990-2-22 170 62 前锋 辽宁 MA08218
10 陈子介 10 1989-12-24 185 73 前锋 西安 MA35610
11 傅欢 11 1993-7-12 182 69 后卫 上海 MA33738
12 吕文君 12 1989-3-11 185 71 前锋 上海 MA17856
13 朱峥嵘 13 1988-10-11 183 78 前锋 上海 MA17850
14 谢里奥 14 1976-4-15 190 99 前锋 巴西 MP1923
15 吕海东 15 1992-1-11 180 70 后卫 辽宁 MA55023
16 耿袈岂 16 1993-7-1 176 72 后卫 上海 MA33720
17 约瑟夫 17 1984-8-21 180 74 前锋 波黑  
18 孙凯 18 1991-3-26 180 75 前卫 上海 MA16254
19 尼古拉.卡尔切夫 19 1981-3-31 185 86 后卫 马其顿 MP02173
20 毛嘉康 20 1991-1-17 185 78 前锋 上海 MA17969
21 汪佳捷 21 1988-11-15 185 70 后卫 上海 MA16166
22 孙乐 22 1989-9-17 188 83 守门员 辽宁 MA05657
23 柏佳骏 23 1991-3-20 166 63 后卫 上海 MA16570
24 杨贵东 24 1972-6-30 188 86 守门员 昆明  
25 张煜东 25 1992-9-9 177 68 前卫 上海 MA33510
26 艾迪 26 1990-12-17 180 79 后卫 上海 MA16255
27 李铖 27 1988-10-30 181 76 后卫 上海 MA16170

红魔,永远的最爱...